□ 中证指数有限公司、上海证券报联合推出
月度主要指数走势
主要指数占相应市场市值的比例
沪深3000大权重
中证分类债券指数月度趋势
主要股指月度表现
交易日数:20
最大权重10只股票
开盘 最高 最低 收盘 涨跌点数 涨跌幅 日均成交量 日均交易金额
(百万股) (亿元)
沪深300 4013.47 4092.85 3781.40 3798.54 -230.54 -5.72% 15698 2532
中证100 3869.31 3898.22 3602.66 3617.30 -268.72 -6.92% 6107 1210
中证800 4382.88 4453.84 4153.63 4177.03 -221.78 -5.04% 29739 4068
中证200 4804.31 4884.11 4523.44 4602.07 -216.31 -4.49% 7866 1277
中证500 6223.23 6274.90 5926.20 6047.80 -193.44 -3.10% 14041 1536
中证700 5449.14 5515.48 5160.20 5257.26 -207.74 -3.80% 21908 2813
中证红利 5387.85 5715.61 5137.09 5214.21 -200.74 -3.71% 5894 443
300成长 4742.57 4742.57 4405.93 4429.12 -325.48 -6.85% 2520 849
300价值 4512.11 4874.54 4304.06 4361.49 -200.87 -4.40% 9634 856
上证指数 3306.48 3418.95 3168.57 3204.56 -118.71 -3.57% 35253 4114
上证180 8581.96 8888.83 8085.03 8113.15 -518.17 -6.00% 11411 1524
上证380 5820.34 5867.00 5563.71 5652.58 -183.24 -3.14% 6278 784
上证50 2663.45 2751.44 2485.86 2493.35 -184.41 -6.89% 3829 622
上证红利 3049.80 3283.44 2920.76 2967.17 -89.55 -2.93% 3738 238
深证成指 11310.35 11329.00 10697.87 10793.85 -544.82 -4.80% 38608 5143
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重
简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元)
贵州茅台 1628.90 -7.48% 5.59% 贵州茅台 1628.90 -7.48% 4.11% 贵州茅台 1628.90 -7.48% 4.35% 贵州茅台 1628.90 -7.48% 9.41% 工业富联 18.05 11.97% 1.90%
宁德时代 221.17 -4.19% 3.19% 宁德时代 221.17 -4.19% 2.34% 工商银行 4.83 2.33% 2.77% 中国平安 47.00 -9.27% 4.68% 上海银行 6.17 -1.75% 1.63%
中国平安 47.00 -9.27% 2.78% 中国平安 47.00 -9.27% 2.05% 中国石油 7.50 -4.94% 2.58% 招商银行 32.30 -3.87% 3.68% 大秦铁路 7.64 -0.78% 1.20%
招商银行 32.30 -3.87% 2.19% 招商银行 32.30 -3.87% 1.61% 农业银行 3.52 2.92% 2.39% 兴业银行 16.56 -3.83% 2.21% 传音控股 125.75 17.01% 1.07%
五 粮 液 161.18 -4.63% 1.71% 五 粮 液 161.18 -4.63% 1.26% 中国银行 3.90 6.27% 1.75% 长江电力 22.51 2.88% 2.03% 华夏银行 5.78 0.35% 0.97%
美的集团 51.33 -9.60% 1.37% 美的集团 51.33 -9.60% 1.01% 中国人寿 37.34 -4.26% 1.65% 恒瑞医药 45.55 -6.37% 1.87% 中控技术 103.43 7.30% 0.89%
兴业银行 16.56 -3.83% 1.32% 兴业银行 16.56 -3.83% 0.97% 招商银行 32.30 -3.87% 1.42% 中信证券 20.05 -4.61% 1.80% 广汇能源 7.26 -21.85% 0.88%
比亚迪 253.66 -0.86% 1.26% 比亚迪 253.66 -0.86% 0.92% 中国石化 6.36 -5.22% 1.29% 伊利股份 28.81 -2.54% 1.70% 中航电子 14.83 -3.01% 0.88%
长江电力 22.51 2.88% 1.20% 长江电力 22.51 2.88% 0.89% 长江电力 22.51 2.88% 1.17% 隆基绿能 28.82 -17.35% 1.61% 宝信软件 53.03 -1.80% 0.83%
恒瑞医药 45.55 -6.37% 1.11% 恒瑞医药 45.55 -6.37% 0.82% 中国平安 47.00 -9.27% 1.08% 工商银行 4.83 2.33% 1.56% 人福医药 26.26 -2.67% 0.80%
10只股票表现最强
1个月 3个月 半年 1年 年初至今
沪深300 0.48% 1.75% -13.68% -21.63% -21.63%
中证100 0.45% 1.01% -15.23% -22.07% -22.07%
中证800 -0.88% 1.96% -12.60% -21.32% -21.32%
中证200 -1.76% 2.48% -13.07% -23.08% -23.08%
中证500 -4.74% 2.63% -9.14% -20.31% -20.31%
中证700 -3.25% 2.54% -11.19% -21.76% -21.76%
300成长 0.15% -0.64% -20.21% -30.69% -30.69%
300价值 -1.66% 3.01% -8.55% -14.51% -14.51%
中证红利 -3.79% 1.15% -3.54% -5.45% -5.45%
上证指数 -1.97% 2.14% -9.10% -15.13% -15.13%
上证180 -0.42% 1.51% -12.58% -18.77% -18.77%
上证380 -4.04% -4.04% -4.04% -4.04% -4.04%
上证50 1.10% 0.96% -13.84% -19.52% -19.52%
上证红利 -3.94% -1.78% -5.34% -2.42% -2.42%
股指阶段收益情况
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅
传音控股 125.75 17.01% 虹软科技 50.51 41.33% 中科飞测 84.84 259.49% 拓普集团 58.13 14.88% 虹软科技 50.51 41.33%
中科创达 97.80 15.75% 机器人 15.68 40.63% 杭州热电 38.53 165.72% 长电科技 31.20 13.25% 鸣志电器 54.72 40.45%
龙源电力 20.79 15.31% 通富微电 24.77 39.03% 航天软件 31.75 150.39% 片仔癀 304.20 11.87% 达仁堂 54.69 27.13%
拓普集团 58.13 14.88% 深科技 22.89 28.52% 日播时尚 24.97 125.16% 中国船舶 28.82 11.23% 绿的谐波 141.56 26.53%
长电科技 31.20 13.25% 达仁堂 54.69 27.13% 睿能科技 25.31 122.02% 爱旭股份 34.47 10.48% 东威科技 68.74 21.40%
工业富联 18.05 11.97% 广深铁路 3.41 25.37% 金桥信息 27.80 91.72% 韦尔股份 99.89 9.47% 瑞芯微 87.65 19.56%
国投电力 13.19 11.87% 瑞芯微 87.65 19.56% 清越科技 19.02 62.84% 民生银行 3.96 9.09% 马应龙 30.95 18.31%
片仔癀 304.20 11.87% 中际旭创 107.50 19.44% 恒盛能源 15.96 62.20% 华能水电 7.50 7.91% 联美控股 7.22 17.78%
三花智控 25.99 11.35% 特锐德 21.90 18.51% 奥比中光 49.80 59.77% 华域汽车 17.46 6.59% 设计总院 13.62 17.72%
中国船舶 28.82 11.23% 大唐发电 3.67 18.01% 桂东电力 4.78 57.24% 中国银行 3.90 6.27% 昆药集团 24.82 17.57%
最弱的10只股票
1个月 3个月 半年 1年 年初至今
沪深300 12.93% 20.17% 17.38% 19.96% 19.96%
中证100 12.76% 21.70% 18.62% 20.52% 20.52%
中证800 11.88% 18.49% 16.64% 19.73% 19.73%
中证200 12.18% 17.60% 16.35% 20.28% 20.28%
中证500 11.18% 16.09% 17.17% 21.42% 21.42%
中证700 11.35% 16.46% 16.40% 20.52% 20.52%
300成长 14.66% 24.14% 21.67% 24.46% 24.46%
300价值 18.77% 20.68% 18.12% 19.81% 19.81%
中证红利 13.25% 15.88% 16.54% 19.94% 19.94%
上证指数 11.19% 15.56% 14.51% 17.50% 17.50%
上证180 13.18% 19.64% 16.90% 18.96% 18.96%
上证380 11.59% 11.59% 11.59% 11.59% 11.59%
上证50 14.22% 23.06% 19.18% 20.44% 20.44%
上证红利 14.70% 16.68% 17.13% 19.82% 19.82%
股指波动
P/E P/B EPS ROE ROA
沪深300 11.71 1.31 1.11 10.45% 11.35%
能源 8.48 1.05 1.04 12.43% 14.67%
原材料 12.52 1.82 1.07 12.61% 14.51%
工业 12.97 1.78 1.21 10.75% 12.53%
可选消费 17.59 2.33 2.04 13.26% 13.92%
主要消费 26.55 5.84 3.97 21.74% 22.67%
医药卫生 30.80 4.86 1.62 15.55% 16.02%
金融
信息技术 36.49 3.68 0.78 9.26% 8.78%
通信服务 22.66 1.75 0.41 6.55% 8.02%
公用事业 20.19 2.02 0.44 8.92% 12.20%
房地产 10.08 0.68 0.98 4.79% 8.53%
沪深300产业估值
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅
中国中免 123.10 -23.53% *ST中天 0.40 -39.39% 退市运盛 0.45 -89.18% 中国中免 123.10 -23.53% 金证股份 14.25 -24.64%
兖矿能源 27.13 -21.11% 金科股份 0.89 -35.51% 退市未来 0.63 -81.14% 旗滨集团 8.08 -21.32% 国联股份 45.85 -23.75%
天合光能 39.30 -20.12% 荣盛发展 1.17 -26.42% ST粤泰 0.49 -62.02% 兖矿能源 27.13 -21.11% 广汇能源 7.26 -21.85%
亿联网络 53.00 -19.61% 国联股份 45.85 -23.75% *ST宏图 0.38 -57.30% 天合光能 39.30 -20.12% 皓元医药 66.09 -19.79%
中国化学 8.55 -19.26% 中国中免 123.10 -23.53% *ST宋都 0.64 -57.05% 中国化学 8.55 -19.26% 航天宏图 57.81 -19.00%
南方航空 6.27 -19.10% 中南建设 1.37 -23.46% *ST庞大 0.40 -49.37% 青岛啤酒 95.21 -18.48% 陕西建工 5.11 -18.37%
青岛啤酒 95.21 -18.48% 达安基因 12.24 -21.44% ST世茂 1.06 -46.73% 派能科技 197.62 -18.40% 新华文轩 15.90 -18.13%
芒果超媒 29.26 -18.45% 旗滨集团 8.08 -21.32% 中央商场 2.58 -43.42% 中国国航 8.72 -18.12% 晋控煤业 9.18 -17.82%
贝泰妮 92.21 -18.44% 兖矿能源 27.13 -21.11% ST通脉 6.21 -42.12% 隆基绿能 28.82 -17.35% 欧派家居 94.85 -17.63%
中国国航 8.72 -18.12% 鹏都农牧 1.89 -20.59% ST美讯 3.18 -40.89% 紫金矿业 10.69 -16.68% 天奈科技 44.79 -16.87%
行业表现
行业权重比例
沪深300成交量前100
沪深300换手率前100
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
能源 -8.04% -8.47% -8.56% -7.86% -12.93%
原材料 -8.41% -7.95% -7.85% -10.04% -7.79%
工业 -7.12% -5.97% -4.97% -9.11% -3.79%
可选消费 -7.54% -6.48% -5.08% -9.84% -4.08%
主要消费 -8.84% -9.25% -7.95% -8.20% -7.21%
医药卫生 -5.28% -3.93% -1.22% -3.33% -0.15%
金融 -3.97% -2.83% -3.47% -1.13%
信息技术 -2.37% -1.18% 0.49% -3.03% 1.21%
通信服务 -4.36% -3.83% -3.30% -6.69% -2.72%
公用事业 3.33% 4.37% 5.07% 2.98% 4.86%
房地产 -6.91% -7.14% -4.70% -3.54%
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
能源 2.09% 2.17% 7.05% 3.58% 3.92%
原材料 7.29% 9.85% 8.67% 8.96% 12.11%
工业 20.99% 21.40% 20.53% 15.88% 26.18%
可选消费 7.23% 6.83% 6.44% 4.48% 8.05%
主要消费 13.14% 11.20% 8.89% 15.10% 3.76%
医药卫生 7.29% 8.40% 6.53% 5.97% 10.09%
金融 21.31% 17.98% 22.05% 30.24% 9.61%
信息技术 12.77% 13.10% 9.28% 7.72% 14.11%
通信服务 3.32% 4.46% 3.87% 2.84% 4.40%
公用事业 2.95% 2.96% 4.99% 4.07% 4.83%
房地产 1.61% 1.65% 1.69% 1.17% 2.94%
证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 营业额(亿元) 成交量(万手)
农业银行 3.52 2.92% 452 1251
中国银行 3.90 6.27% 451 1078
工商银行 4.83 2.33% 471 938
中国建筑 5.90 -10.20% 487 751
中国能建 2.40 -11.44% 188 730
三六零 13.95 -12.65% 987 683
中国重工 4.65 1.09% 307 639
民生银行 3.96 9.09% 234 566
中国电信 6.09 -8.97% 346 559
中国联通 4.92 -9.56% 277 535
证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 换手率
龙源电力 20.79 15.31% 170.06%
浪潮信息 44.56 8.42% 162.92%
中科曙光 53.50 5.52% 134.29%
三六零 13.95 -12.65% 95.57%
三七互娱 32.64 6.35% 85.45%
科大讯飞 59.75 -1.40% 72.32%
中国船舶 28.82 11.23% 61.70%
北京君正 94.42 6.79% 60.75%
世纪华通 6.22 -9.20% 59.36%
中金公司 41.65 -1.02% 56.93%
沪深300产业指数月度表现
上证综指行业月度表现月度表现
最大影响20只股票
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献
简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数
贵州茅台 1628.9 -7.48% -17.162 贵州茅台 1628.9 -7.48% -13.877 贵州茅台 1628.9 -7.48% -11.284 贵州茅台 1628.9 -7.48% -61.661 广汇能源 7.26 -21.85% -13.973
中国平安 47 -9.27% -10.804 中国平安 47 -9.27% -8.734 中国中免 123.1 -23.53% -5.050 中国平安 47 -9.27% -38.839 工业富联 18.05 11.97% 11.481
中国中免 123.1 -23.53% -7.675 中国中免 123.1 -23.53% -6.206 中国石油 7.5 -4.94% -4.314 中国中免 123.1 -23.53% -27.572 西部矿业 10.26 -12.40% -8.223
隆基绿能 28.82 -17.35% -7.617 隆基绿能 28.82 -17.35% -6.159 中国平安 47 -9.27% -3.546 隆基绿能 28.82 -17.35% -27.366 传音控股 125.75 17.01% 8.067
紫金矿业 10.69 -16.68% -6.405 紫金矿业 10.69 -16.68% -5.179 中国银行 3.9 6.27% 3.320 紫金矿业 10.69 -16.68% -23.017 国联股份 45.85 -23.75% -7.465
格力电器 32.98 -16.17% -5.942 格力电器 32.98 -16.17% -4.806 山西汾酒 209.83 -15.55% -3.218 山西汾酒 209.83 -15.55% -14.055 小商品城 8.23 -14.33% -5.957
美的集团 51.33 -9.60% -5.541 美的集团 51.33 -9.60% -4.480 海天味业 60.5 -14.31% -3.195 万华化学 82.26 -9.08% -13.933 老白干酒 26.8 -16.85% -5.951
东方财富 14.02 -12.87% -5.452 东方财富 14.02 -12.87% -4.408 中国电信 6.09 -8.97% -3.183 招商银行 32.3 -3.87% -12.019 欧派家居 94.85 -17.63% -5.556
宁德时代 221.17 -4.19% -5.296 宁德时代 221.17 -4.19% -4.284 隆基绿能 28.82 -17.35% -3.130 通威股份 34.12 -7.21% -11.501 达仁堂 54.69 27.13% 5.011
顺丰控股 47.33 -15.74% -4.634 顺丰控股 47.33 -15.74% -3.747 紫金矿业 10.69 -16.68% -3.009 中国中铁 7.89 -15.07% -10.730 圆通速递 15.39 -11.04% -4.921
牧原股份 40.05 -16.34% -4.320 牧原股份 40.05 -16.34% -3.493 工业富联 18.05 11.97% 2.612 中国建筑 5.9 -10.20% -10.501 金证股份 14.25 -24.64% -4.598
山西汾酒 209.83 -15.55% -3.913 山西汾酒 209.83 -15.55% -3.164 中国人寿 37.34 -4.26% -2.355 中芯国际 54.4 -11.66% -10.473 锦江酒店 46.89 -12.34% -4.518
万华化学 82.26 -9.08% -3.879 万华化学 82.26 -9.08% -3.136 中国石化 6.36 -5.22% -2.285 海天味业 60.5 -14.31% -10.471 虹软科技 50.51 41.33% 4.490
泸州老窖 204.03 -9.82% -3.392 泸州老窖 204.03 -9.82% -2.743 农业银行 3.52 2.92% 2.186 恒瑞医药 45.55 -6.37% -10.334 巨化股份 13.15 -13.20% -4.043
招商银行 32.3 -3.87% -3.343 招商银行 32.3 -3.87% -2.703 万华化学 82.26 -9.08% -2.126 中国太保 27.85 -10.77% -8.602 中远海能 11.19 -14.71% -4.018
温氏股份 16.82 -14.96% -3.222 温氏股份 16.82 -14.96% -2.605 工商银行 4.83 2.33% 2.034 陕西煤业 16.76 -14.36% -8.130 鸣志电器 54.72 40.45% 3.966
通威股份 34.12 -7.21% -3.201 通威股份 34.12 -7.21% -2.589 邮储银行 5.14 -6.72% -2.002 三一重工 14.68 -10.02% -8.026 华电国际 7.13 12.82% 3.956
五 粮 液 161.18 -4.63% -3.151 五 粮 液 161.18 -4.63% -2.548 中国中铁 7.89 -15.07% -1.965 天合光能 39.3 -20.12% -8.009 绿的谐波 141.56 26.53% 3.747
中国中铁 7.89 -15.07% -2.986 中国中铁 7.89 -15.07% -2.415 中国建筑 5.9 -10.20% -1.917 恒生电子 42.48 -14.01% -7.838 航天宏图 57.81 -19.00% -3.708
中国建筑 5.9 -10.20% -2.920 中国建筑 5.9 -10.20% -2.360 陕西煤业 16.76 -14.36% -1.858 中国联通 4.92 -9.56% -7.403 瑞芯微 87.65 19.56% 3.586
简称 上月收盘 当月收盘 涨跌点数 当月涨跌幅 久期 修正久期 凸性 到期收益率
中证全债 228.83 230.67 1.84 0.01 6.22 6.09 40.11 2.895
中证3债 211.88 212.99 1.11 0.01 1.88 1.83 2.73 2.821
中证10+债 258.73 261.75 3.02 0.01 14.84 14.60 150.86 3.127
中证企业债 255.68 257.31 1.63 0.01 3.30 3.19 11.95 4.051
中证7债 231.29 233.12 1.83 0.01 4.37 4.26 12.00 2.838
中证国债 215.71 217.34 1.64 0.01 7.46 7.34 63.84 2.556
中证短融 185.28 185.91 0.63 0.00 0.27 0.26 0.18 2.786
中证1债 177.73 178.29 0.56 0.00 0.44 0.43 0.34 2.312
中证金融债 223.18 224.70 1.52 0.01 4.42 4.30 15.67 2.675
中证10债 230.31 232.39 2.09 0.01 7.32 7.17 30.70 2.861
中证综合债 215.81 217.38 1.57 0.01 5.28 5.17 33.66 2.813
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度
能源 -6.95 -8.22 -3.71% -16.85 -14.21% -24.78 -32.88 -17.95%
原材料 -25.42 -35.55 -16.03% -21.90 -18.46% -81.09 -57.86 -31.57%
工业 -61.09 -56.78 -25.60% -31.53 -26.59% -129.05 -58.25 -31.79%
可选消费 -22.40 -20.33 -9.17% -11.27 -9.51% -39.59 -19.35 -10.56%
主要消费 -48.40 -43.70 -19.71% -25.91 -21.85% -109.36 -16.49 -9.00%
医药卫生 -15.43 -14.35 -6.47% -4.34 -3.66% -16.68 -0.87 -0.47%
金融 -28.62 -12.90% -9.57 -8.07% -82.88 -6.19 -3.38%
信息技术 -11.76 -6.50 -2.93% 3.51 2.96% -19.52 9.56 5.22%
通信服务 -5.75 -7.43 -3.35% -5.81 -4.90% -16.51 -6.95 -3.79%
公用事业 3.82 5.01 2.26% 7.79 6.57% 10.29 12.66 6.91%
房地产 -4.54 -5.30 -2.39% -2.71 -2.28% -6.64 -3.62%
行业对指数的贡献
中国证券指数的表现
注:由于部分金融和房地产行业指数仍处于新发展过程中,表格中有几个数据空缺,涉及300金融和180房地产。
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2