文章导航列表:
东方基金管理有限责任公司怎么样?
简介:东方基金管理有限责任公司成立于2004年6月11日,总部设在北京。公司的股东为东北证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、上海市原水股份有限公司和河北宝硕股份有限公司。公司成立以来,已经建立起了一套成熟、高效的投资决策、风险控制、研究支持、运作保障和市场拓展体系。
法定代表人:崔伟
成立时间:2004-06-11
注册资本:30000万人民币
工商注册号:110000007042263
企业类型:其他有限责任公司
公司地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
东方基金股份管理有限公司是真的吗
是。东方基金管理股份有限公司成立于2004年,位于北京市,是一家以从事资本市场服务为主的企业,公司在成立时便经过了北京市工商行政管理局的检测与批准,具有相应的营业执照是一家正规靠谱的公司,是真的,在顾客中口碑良好,值得信赖。
东方证券和东方基金什么关系
从属关系。
。东方证券和东方基金同属于东方金信旗下的两家独立公司。东方证券主要从事证券业务,包括证券交易、投资银行、资产管理等,而东方基金则主要从事基金管理业务,包括公募基金、私募基金、资管计划等。
东方新能源汽车混合基金怎么样
现在资源是紧缺的,各行各业都要节约资源,以达到一个平衡发展的情况。新能源汽车概念成为了近期市场较受瞩目的基金之一,新能源汽车行业景气度不断提升,是一个长期发展趋势。但是投资者需要明白的是,在股市投资是需要也承受损失的能力的。
东方新能源汽车混合基金怎么样?
东方新能源汽车混合基金是东方基金管理股份有限公司旗下的一款混合型基金,运作的方式是以普通开放式进行运作的。其基金托管人是中国邮政储蓄银行股份有限公司,算是一款较为正规的基金产品。基金的换手率略微比市场的平均水平高一些,此外波动和收益都比平均水平要更大,属于高风险高收益类型的基金。
(图片来源:天天基金)
目前市场上可以投资的新能源主题的基金既有指数型也有主动管理型,不管投资者选择何种基金都是要根据自己的实际情况出发。而且,基金所投资方向主要集中在汽车领域中的节能化、智能化和电子化。随着国内补贴政策的正式落地,新能源投资整体呈现可控状态发展。
以上就本文关于东方新能源汽车混合基金怎么样,投资者需要了解的全部内容,希望能帮助到大家。目前新能源汽车的渗透率有很大的提升空间,前景非常广阔。但短期由于板块估值持续扩张,经济流动性下降等宏观背景下,大家需要降低收益率的预期。
东方阿尔法基金管理有限公司电话是多少?
东方阿尔法基金管理有限公司联系方式:公司电话0755-21872928,公司邮箱chenhl@dfa66.com,该公司在爱企查共有4条联系方式,其中有电话号码1条。
公司介绍:
东方阿尔法基金管理有限公司是2017-07-04在广东省深圳市福田区成立的责任有限公司,注册地址位于深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦23BC。
东方阿尔法基金管理有限公司法定代表人刘明,注册资本10,000万(元),目前处于开业状态。
通过爱企查查看东方阿尔法基金管理有限公司更多经营信息和资讯。
中国基金管理公司排名怎么样?
根据最新的由《股市动态分析》杂志社主办、联合证券、基金买卖网、新兰的证券研究所协办的“2008中国最具价值基金公司评选活动” 按照“中国基金管理公司价值评估体系”,我们对于成立于2007年之前的58家基金管理公司进行了全面的评估。综合考虑基金管理公司的基本实力、管治能力、投资管理能力和研发创新能力后,华夏基金管理公司以77.5分位居58家基金管理公司的首位,易方达基金管理公司以6分之差名列次席,嘉实基金管理公司紧随其后,得分为70.5。第4至10名的基金管理公司依次是:广发基金管理公司、上投摩根基金管理公司、大成基金管理公司、博时基金管理公司、融通基金管理公司、南方基金管理公司和华安基金管理公司。毫无疑问,上述10家基金管理公司构成了中国基金行业的第一梯队,它们当中最有可能跑出中国的伯克希尔•哈撒韦。而在这10家公司中,华夏基金管理公司已经具备了绝对的领先地位,行业地位无法撼动。
具体排名情况可以看看下表:
表1:2008中国基金管理公司综合价值评估结果
名次 基金公司 总分 基本实力 管治能力 投资管理能力 研发创新能力
1 华夏基金公司 77.5 9.5 12 49 7
2 易方达基金公司 71.5 9 11.5 47 4
3 嘉实基金公司 70.5 9.5 12 43 6
4 广发基金公司 69.5 5 11.5 50 3
5 上投摩根基金公司 69 5 8 49 7
5 大成基金公司 69 8 11 44 6
7 博时基金公司 67.5 8.5 10 45 4
8 融通基金公司 65.5 7.5 8 47 3
8 南方基金公司 65.5 9 9.5 40 7
10 华安基金公司 64 7 8 45 4
11 兴业基金公司 63.5 3.5 7 50 3
12 华宝兴业基金公司 63 5.5 9.5 45 3
13 国泰基金公司 61.5 8 11.5 38 4
13 鹏华基金公司 61.5 7.5 10 42 2
15 中信基金公司 60 4 8 46 2
16 长盛基金公司 59 7 8 41 3
17 长城基金公司 58.5 7 9.5 40 2
18 中邮创业基金公司 58 2.5 12.5 40 3
18 交银施罗德基金公司 58 4.5 10.5 40 3
20 汇添富基金公司 57.5 4 8.5 42 3
21 中银基金公司 57 3 6 46 2
22 东吴基金公司 56 3 11 39 3
22 富国基金公司 56 7 11 35 3
24 国海富兰克林基金公司 55.5 3.5 7 43 2
25 万家基金公司 55 6 6 41 2
26 景顺长城基金公司 54.5 6 9.5 36 3
27 国联安基金公司 54 4 7 41 2
28 招商基金公司 53.5 6 8.5 37 2
29 诺安基金公司 52.5 4.5 7 39 2
30 信诚基金公司 52 3 5 42 2
31 银华基金公司 48.5 7.5 5 34 2
32 天治基金公司 48 4 2 40 2
33 国投瑞银基金公司 47.5 5 3.5 35 4
33 泰信基金公司 47.5 4.5 2 40 1
35 汇丰晋信基金公司 46.5 2.5 7 36 1
36 泰达荷银基金公司 46 5.5 4.5 34 2
37 申万巴黎基金公司 45.5 3.5 4 37 1
37 海富通基金公司 45.5 5.5 3 36 1
39 工银瑞信基金公司 44 5 4 33 2
40 宝盈基金公司 42.5 4.5 3 33 2
40 光大保德信基金公司 42.5 4.5 4 32 2
42 友邦华泰基金公司 41 4 5 30 2
43 建信基金公司 38 3.5 5.5 25 4
44 长信基金公司 37.5 3.5 4 29 1
45 巨田基金公司 27 3 3 20 1
46 益民基金公司 26 3 4 18 1
47 华富基金公司 25.5 3.5 3 17 2
47 银河基金公司 25.5 5.5 5 13 2
49 东方基金公司 24 3 1 19 1
50 中海基金公司 22.5 3 3.5 15 1
51 天弘基金公司 18 2 2 13 1
51 新世纪基金公司 18 2 2 13 1
53 金鹰基金公司 17.5 2.5 1 13 1
54 信达澳银基金公司 10.5 2 7.5 0 1
55 华商基金公司 10 2 7 0 1
55 诺德基金公司 10 2 7 0 1
57 中欧基金公司 9 2 6 0 1
58 金元比联基金公司 5 2 2 0 1
参考资料:http://finance.66wz.com/system/2008/06/26/100572835_01.shtml
中国的基金公司有哪些
一. 我国基金公司一览
基金公司名称 成立日期 客服电话
1. 博时基金管理有限公司 1998-07-13 95105568
2. 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18 400-8888-300
3. 长城基金管理有限公司 200-12-27 4008868-666
4. 长信基金管理有限公司 2003-05-09 400-700-5566
5. 长盛基金管理有限公司 1999-03-26 400-888-2666
6. 大成基金管理有限公司 1999-04-12 400-888-5558
7. 东方基金管理有限公司 2004-06 400-628-5888
8. 东吴基金管理有限公司 50509666
9. 富国基金管理有限公司 1999-04 400-880-688
10. 光大保德信基金管理有限公司 2004-04 400-820-2888
11. 广发基金管理有限公司 95105828
12. 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11 021-38789555
13. 国联安基金管理有限公司 2003-04- 03 400-700-0365
14. 国泰基金管理有限公司 1998-03 400-888-8688
15. 国投瑞银基金管理有限公司 2005 400-880-6868
16. 工银瑞信基金管理有限公司 2005 400-811-9999
17. 华安基金管理有限公司 1998-06-04 40088-50099
18. 华宝兴业基金管理有限公司 2003-02-12 400-700-5588
19. 华富基金管理有限公司 2004-04-19 400-700-8001
20. 汇丰晋信基金管理有限公司 2005=111 021-38789998
21. 海富通基金管理有限公司 2003-04 40088-40099
22. 华商基金管理有限公司 2005-12-20 400-700-8880
23.. 华泰柏瑞基金管理有限公司 2008-07-16 400-888-0001
24. 汇天富基金管理有限公司 2005-01-12 400-888-9918
25. 华夏基金管理有限公司 1998-04-09 400-818-6666
26 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12 400-8888-606
27 建信基金管理有限公司 2005-09 400-81-95533
28. 金元比联基金管理有限公司 2006-11 400-666-0666
29. 金鹰基金管理有限公司 2002 4006-135-8888
30. 嘉实基金管理有限公司 1999-03 400-600-8800
31. 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 400-700-5000
32 摩根示丹利华鑫管理有限公司 2003-03-14 400-8888-668
33 .民生加银基金管理有限公司 2008-11-03 400-8888-388
34 诺安基金管理有限公司 2003-12 400-8888-8998
35. 诺德基金管理有限公司 2006-05-12 400-888-0009
36南方基金管理有限公司 1998-03-06 400-889-8699
37农银汇利基金管理有限公司 2008-03-18 40068-95599
38. 纽银基金管理有限公司 2010-07-20 4007-007-818
39. 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 400-6788-999
40 浦银安盛基金管理有限公司 2007-08 400-8828-999
3.02
41. 融通基金管理有限公司 2001-05-22 400-883-8088
42.上投摩根基金管理有限公司 2004-05 400-889-4888
43.申万菱信基金管理有限公司 2004-01-15 400-880-8588
44.泰达宏利基金管理有限公司 2002-06 400-698-8888
45.天弘基金公管理有限司 2004-11-08 400-710-9999
46.泰信基金管理有限公司 2003-05 400-888-5988
47.天治基金管理有限公司 2003-05 400-886-4800
48.万家基金管理有限公司 2002-08-23 400-888-0800
49.信诚基金管理有限公司 2005-09 400-666-0066
50.信达澳银基金管理有限公司 2006-06-05 400-8888-118
51.新华基金管理有限公司 2004-12-09 400-819-8866
52.兴业全球基金管理有限公司 2003-09-30 400-678-0999
53.易方达基金管理有限公司 2001-04-17 400-881-8088
54.银河基金管理有限公司 2002-06-14 400-820-0860
55.银华基金管理有限公司 2001-05 400-678-3333
56.益民基金管理有限公司 2005-12-12 400-650-8808
57.中海基金管理有限公司 2004-03-18 400-888-9788
58.中欧基金管理有限公司 2006-07-19 400-700-9700
59.招商基金管理有限公司 2002=12=27 400-887-9555
60浙商基金管理有限公司 2010-10 400-321-321
61.中邮创业基金管理有限公司 2006-05-08 400-880-1618
62.中银基金管理有限公司 2004-07-29 400-888-5566
63.平安大华基金管理有限公司 2011-01-07 400-800-4800
64.富安达基金管理有限公司 2011-04-27 021-61870999
65财通基金管理有限公司 2011-05-31 021-688-6666
66纽银梅隆西部基金管理有限公司 2011-01-25 4007-007-818
青岛都有哪些好的基金公司
基金管理公司名录(2008年10月)
序号 公司名称 公司代码 注册资本(万元) 注册地点 成立时间
3 华夏基金管理有限公司 50030000 13800 北京 1998年3月
17 泰达荷银基金管理有限公司 50170000 18000 北京 2002年7月
39 东方基金管理有限责任公司 50390000 10000 北京 2004年6月
47 工银瑞信基金管理有限公司 50470000 20000 北京 2005年6月
50 建信基金管理有限责任公司 50500000 20000 北京 2005年9月
51 华商基金管理有限公司 50510000 10000 北京 2005年9月
54 中邮创业基金管理有限公司 50540000 10000 北京 2006年2月
11 易方达基金管理有限公司 50110000 12000 广东 2001年4月
20 金鹰基金管理有限公司 50200000 10000 广东 2002年12月
30 广发基金管理有限公司 50300000 12000 广东 2003年7月
42 国海富兰克林基金管理有限公司 50420000 22000 南宁 2004年9月
1 国泰基金管理有限公司 50010000 11000 上海 1998年3月
4 华安基金管理有限公司 50040000 15000 上海 1998年5月
8 嘉实基金管理有限公司 50080000 10000 上海 1999年3月
10 富国基金管理有限公司 50100000 18000 上海 1999年4月
16 银河基金管理有限公司 50160000 10000 上海 2002年5月
19 万家基金管理有限公司 50190000 10000 上海 2002年8月
22 华宝兴业基金管理有限公司 50220000 15000 上海 2003年2月
24 国联安基金管理有限公司 50240000 10000 上海 2003年3月
25 海富通基金管理有限公司 50250000 15000 上海 2003年4月
26 长信基金管理有限责任公司 50260000 15000 上海 2003年4月
27 泰信基金管理有限公司 50270000 15000 上海 2003年5月
28 天治基金管理有限公司 50280000 13000 上海 2003年5月
31 兴业全球人寿基金管理有限公司 50310000 15000 上海 2003年9月
34 申万巴黎基金管理有限公司 50340000 15000 上海 2003年12月
35 中海基金管理有限公司 50350000 13000 上海 2004年3月
36 光大保德信基金管理有限公司 50360000 16000 上海 2004年4月
37 华富基金管理有限公司 50370000 12000 上海 2004年3月
38 上投摩根基金管理有限公司 50380000 15000 上海 2004年4月
40 中银基金管理有限公司 50400000 10000 上海 2004年6月
41 东吴基金管理有限公司 50410000 10000 上海 2004年8月
44 友邦华泰基金管理有限公司 50440000 20000 上海 2004年11月
46 汇添富基金管理有限公司 50460000 10000 上海 2005年1月
48 交银施罗德基金管理有限公司 50480000 20000 上海 2005年7月
49 信诚基金管理有限公司 50490000 20000 上海 2005年8月
52 汇丰晋信基金管理有限公司 50520000 20000 上海 2005年10月
56 诺德基金管理有限公司 50560000 10000 上海 2006年5月
58 金元比联基金管理有限公司 50580000 15000 上海 2006年11月
59 浦银安盛基金管理有限公司 50590000 20000 上海 2007年7月
60 农银汇理基金管理有限公司 50600000 20000 上海 2008年2月
2 南方基金管理有限公司 50020000 10000 深圳 1998年3月
5 博时基金管理有限公司 50050000 10000 深圳 1998年7月
6 鹏华基金管理有限公司 50060000 15000 深圳 1998年12月
7 长盛基金管理有限公司 50070000 15000 深圳 1999年3月
9 大成基金管理有限公司 50090000 20000 深圳 1999年4月
12 宝盈基金管理有限公司 50120000 10000 深圳 2001年5月
13 融通基金管理有限公司 50130000 12500 深圳 2001年5月
14 银华基金管理有限公司 50140000 20000 深圳 2001年5月
15 长城基金管理有限公司 50150000 15000 深圳 2001年12月
18 国投瑞银基金管理有限公司 50180000 10000 深圳 2002年6月
21 招商基金管理有限公司 50210000 21000 深圳 2002年12月
23 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 50230000 10000 深圳 2003年3月
29 景顺长城基金管理有限公司 50290000 13000 深圳 2003年6月
32 中信基金管理有限责任公司 50320000 10000 深圳 2003年9月
33 诺安基金管理有限公司 50330000 15000 深圳 2003年12月
55 信达澳银基金管理有限公司 50550000 10000 深圳 2006年4月
57 中欧基金管理有限公司 50570000 12000 深圳 2006年5月
61 民生加银基金管理有限公司 50610000 20000 深圳 2008年10月
43 天弘基金管理有限公司 50430000 10000 天津 2004年10月
45 新世纪基金管理有限公司 50450000 10000 重庆 2004年12月
53 益民基金管理有限公司 50530000 10000 重庆 2005年12月
如果你说的是证券投资基金公司的话,山东现在应该是没有的吧。基金代销机构有很多,各大银行和证券公司都在代销基金,不知道能不能回答你的问题。
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2