文章导航列表:
华夏成长000001和华夏成长000002有什么区别.谢谢
投资目标不同
基金代码 000001 基金简称 华夏成长基金
基金全称 华夏成长证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标:主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票,在保持基金资产安全性和流动性的前提下,实现基金的长期资本增值。投资理念:“追求成长性”和“研究创造价值”。投资范围:限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资的重点是预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司所发行的股票,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。资产配置:基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于债券的比例不低于基金资产净值
华夏优势基金000021
投资目标:追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资范围:限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。资产配置:本基金股票投资比例范围为60%~95%,权证投资比例范围为0~3%;债券投资比例范围为0~40%,资产支持证券投资比例范围为0~20%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
建设银行买华夏基金费率有优惠
1、中国邮政储蓄银行代销的基金有:东方金帐簿货币市场证券投资基金 400005、大成财富管理2020生命周期证券投资基金 090006、中邮创业核心优选股票型证券投资基金 590001、华夏优势增长股票型证券投资基金 000021等。其他的基金可以直接登陆邮政储蓄银行的官网查询或者柜台直接询问。
2、银行基金业务是指开放式基金托管业务。目前我国商业银行通过以银行为主体的金融控股公司设立基金管理公司的模式来开办基金业务。开放式基金是一种发行额可变,基金份额(单位)总数可随时增减,投资者可按基金的报价在基金管理人指定的营业场所申购或赎回的基金。
怎么看基金买的是谁家的
8折 通知全文如下
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国建设银行电话银行及网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金决定参加中国建设银行电话银行及网上银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金范围
本公司参加中国建设银行电话银行及网上银行申购费率优惠活动的基金包括:华夏成长基金(前端收费模式基金代码:000001)、华夏债券基金(前端收费模式基金代码:001001)、华夏回报基金(前端收费模式基金代码:002001)、华夏大盘精选基金(前端收费模式基金代码:000011)、华夏红利基金(前端收费模式基金代码:002011)、华夏回报二号基金(基金代码:002021)、华夏优势增长基金(基金代码:000021)、华夏全球基金(基金代码:000041)、华夏希望基金(前端收费模式基金代码:001011)。
上述基金中,根据本公司已发布的相关公告,华夏成长基金、华夏回报基金、华夏大盘精选基金、华夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金已自2007年10月17日起参加中国建设银行网上银行申购费率优惠活动。
二、申购费率优惠活动期间
本次优惠活动期间自2009年4月10日起,截止时间将另行公告。
三、费率安排
投资者在上述优惠活动期间通过中国建设银行电话银行及网上银行申购参与本次优惠活动开放式基金,其申购费率在该基金原申购费率基础上实行8折优惠,优惠后申购费率不低于06%,具体情况如下:
1、优惠折扣后申购费率高于06%的,按享受8折优惠后的费率执行。
2、优惠折扣后申购费率等于或低于06%的,则按06%执行。
3、若基金招募说明书或招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率低于06%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。
四、重要提示
1、本次优惠活动期间,业务办理的具体流程、规则等以中国建设银行的规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金的申购费率。
注:为保护基金份额持有人的利益,华夏红利基金、华夏大盘精选基金暂停办理申购业务,上述基金恢复办理正常申购业务的具体时间将另行公告。
五、投资者可通过以下途径咨询详情:
1、中国建设银行
客户服务电话:95533(全国)
网站:>
沪深300是股民们经常买的股票。那么沪深300是哪些股票呢?
首先要看你在哪个银行买的基金 例如你是在 建行 买的 华夏优势(基金代码:000021)这说明你买的基金委托建行发行或者出售的,其次你想知道是谁家的 首先要从基金名字看 是华夏基金公司的基金 具体的可以去他的官网上查 也可以去网上银行了解这个基金 相应的净值 和近期波动等情况 如果你只知道基金名或者代码 可以去一些基金网 例如中金在线 什么的都可以查到 还可以查到你用有的基金都买了是买股票 希望能帮到你
请问在邮政储蓄银行代销的基金?并推荐几只?谢谢
要说什么股票最能代表证券市场的走势,沪深300可以帮助投资者直观的展现出来。在股票市场中,沪深300也是投资者最常购买的一些股票。那么沪深300是哪些股票,沪深300是怎么选股的呢?让我们一起来看看它们。沪深300是股民们经常买的股票。那么沪深300是哪些股票呢?
沪深300是股民们经常买的股票。那么沪深300是哪些股票呢?
沈虎300是指从沪深两市a股中选出的规模最大、经营状况良好、流动性良好的300只股票,且所选公司一年内无重大违法违规行为、财务报告无重大问题。那么哪些股票是沈虎300指数呢?因为300只股票太多,这里只列出权重最高的前五只股票:
600519贵州茅台,300750当代Amperex科技股份有限公司,601318中国平安,60036招商银行,00858五粮液。
需要注意的是,沪深300榜单每半年调整一次,调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一个交易日,每次调整的比例一般不超过10%。
沪深300和上证50的区别
1首先,沪深300指数不仅需要选择流动性好、规模大的股票,还需要按照沪深股市最近一年的日均成交额排序。
2上证50显示了沪市最大龙头股的整体状态。沪深300反映了沪深市场的整体走势。
3一个是从上海证券交易所的50只股票中选取,另一个是从上海和深圳证券交易所的300只股票中选取。
沪深300赚钱吗?
我们最关心的是买沪深300的股票能不能赚钱。买沪深300指数基金还是可以赚钱的,但是要记住我们要管好,减少短期波动对我们的影响。毕竟投资最重要的不是时机或者知识,而是观察市场走势的耐心。如果你不想吃太多苦,而且你的耐心不够,那么就不要在低点留出一部分本金在满仓,等趋势稳定后再进入股市。
定投基金明细不对怎么办(投9000当前市值81832浮动盈亏-3046)中行买000021
现在并不是在全国的邮政储蓄都有销售的,不知道你在那儿?
邮政储蓄与华夏、中欧、易方达、嘉实等四家基金公司签约,代理销售其产品。
中国邮政储蓄银行目前代理以下基金种类:
(可能省份不同有差别)
博时第三产业基金 -050008
大成财富管理2020-090006
富国天博基金-519035
国投瑞银创新基金-121005
国投瑞银核心基金-121003
国泰金鼎基金-519021
中邮核心优选股票基金-590001
益民红利成长基金-560002
华夏红利基金-002011
华夏蓝筹基金-160311
华夏优势增长基金-000021
华夏债券C类基金-001003
东方金账簿基金-400005
南方积极配置基金-160105
南方成份精选基金-202005
嘉实策略增长基金-070011
中欧趋势基金-166001
友邦成长基金-460002
银华核心优选基金-519001
光大保德信量化核心基金-360001
华富成长基金-410003
国富潜力基金-450003
定投只是申购基金的一种方式,申购基金属于投资,只要是投资就有风险,亏了也很正常。
000021是华夏优势增长基金,这只基金的净值从今年7月中旬到10月底一只处于下跌中,这段时间股指大幅下滑,股票型基金净值下跌几乎是不可避免的。不过从10月底到现在,净值已经开始有上升趋势了。定投贵在坚持,投资就是风险与收益并存,要保持良好心态。
华夏优势增长基金净值
至2022年12月16日15:00点,单位净值为2.5660,下降1.27%;累计净值为3.7360。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
拓展资料:
华夏优势增长混合型证券投资基金简称华夏优势增长混合,其投资策略为:
本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,以GARP模型为基础,结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析,精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。同时,考虑到我国股票市场的波动性,基金将主动进行资产配置,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例,以降低投资风险,提高累积收益。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。
000021华夏优势增长净值?
截止2021年2月26日,000021华夏优势增长净值为3.023元。
计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
扩展资料:
《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2、对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3、对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
参考资料来源:华夏基金-华夏优势增长混合
参考资料来源:百度百科-基金单位净值
华夏优势增长基金净值
æªè³2020å¹´8æ12æ¥ï¼åå¤ä¼å¿å¢é¿æ··å(000021)åºéçææ°åå¼ä¸ºï¼2.5140ãæ¨ä¹å¯ä»¥ç»å½å¹³å®å£è¢é¶è¡APP-éè-åºéï¼é¡µé¢å¨æä¸æ¹è¾å
¥âåºé代ç æå称âæç´¢ï¼æ¥è¯¢æ¤åºéçææ°åå¼ã
温馨æ示ï¼
1ã以ä¸æ°æ®ä»
ä¾åèï¼å å¸åºè¡æ
å®æ¶åå¨ï¼å
·ä½è¯·ä»¥äº¤ææ¶çææ°åå¼ä¸ºåã
2ãå
¥å¸æé£é©ï¼æèµéè°¨æ
ã
åºçæ¶é´ï¼2020-08-14ï¼ææ°ä¸å¡åå请以平å®é¶è¡å®ç½å
¬å¸ä¸ºåã
[å¹³å®è½¦ä¸»è´·] æ车就è½è´·ï¼æé«50ä¸
https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065
我买基金定投已经2年了,买了5只,每只200/月,一直在跌,请教专家现在应该赎回还是保持
一、你犯了初学者的大忌。1000元本不大,不该如此分散投资。
二、投资最重要的是控制风险,在此基础上追求相对高的收益。根据你的描述,你如果要买两只及以上基金就构成了投资组合,投资组合的目的就是为了化解投资风险,确保既得利润。首先,一般情况下不宜购买超过3只以上的基金,这样会耗费太多的投资精力,投资效果未必好。第二,不要购买两只以上同类型产品,因为如果遇到不可控风险,同类型产品都会同时遇险,风险无法回避,如果两只收益都好,买其中较好的一只足矣。第三,不要购买同一基金公司旗下产品,如果基金公司本身有问题,会连累旗下所有的基金产品,风险依然很大。
三、基金诊断:
1.华夏优势增长基金(000021):06年成立,6年累计净值2.22.收益一般。重仓银行,业绩难有大的改观;
2.嘉实策略增长基金(070011):06年成立,6年累计净值1.48.收益较差。重仓白酒,格力等消费股,年底会有一定上升空间;
3.招商大盘蓝筹基金(217010):08年成立,4年累计净值1.26,收益平庸。重仓白酒,金融,后市基本企稳;
4.东吴嘉禾优势精选基金(580001):05年成立,7年累计净值2.4,收益一般。重仓招行,医药,后市走势平稳;
5.南方中证500基金(160119):09年成立,3年累计净值0.89,基金结构受制于大盘低迷表现,微亏状态,配置品种拟合指数权重,取得市场平均收益,后市和大盘同行。
四、投资建议:
1.你的投资组合有四只股票基金,一只指数基金。股票基金过多,分散了投资精力却没有分散投资风险。1000元建议只投资两只基金。
2.由于四只股票基金表现平平,如果要改变投资结构,必须择机赎回,赎回时点选择年底前后相对高点,赎回资金可以选择较好的股票基金,推荐2005成立的汇添富优势精选混合型证券投资基金(519008),7年累计净值4.31,可圈可点。每月定投500。
3.南方中证500基金(160119)保留,中国股市已具备很好的投资价值,要么QFII急于扩大规模飞速入场呢,基于西方多年的成熟投资哲学和丰富市场经验,他们绝不会是无的放矢。现在大盘在筑底过程,相对低位是定投建仓良机;定投指数基金可以在低位获取低成本筹码,为将来市场好转获利打基础。每月定投增至500。
4.如果还有闲钱,配置一些债券类和货币基金,风险极小,收益稳定,这两产品不需要定投,可随买随卖,变现灵活,主要为了保本增值。
5.如此调整,必会改变你投资的被动局面,风险可控,收益可期。
12月10 日基金净值表
12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
